viernes, 12 de diciembre de 2014

Torneo de Decembro. Xornada do venres 5 dedecembro.

Este mes o torneo de xadrez terá dúas xornadas, o venres 5 e o venres 12 de decembro.
A xornada prevista para o venres 19 anúlase por mor das festas de nadal.

Deixamos aquí os resultados da primeira xornada correspondente ao venres 5 de decembro:

Inicio do Torneo Alevín FischerRandom

1  Daniel Mariño  2 2.0 3.0 2 2.0
2  Oscar Núñez  2 1.0 3.0 2 1.0
3  Rubén Lesta  2 0.0 3.0 2 0.0
4  Alejandro Pena  1 3.0 2.0 1 3.0
5  Nicolás Varela  1 2.0 2.0 1 2.0
6  Pablo Nicolás Iglesias  1 2.0 1.0 1 2.0
7  José Manuel Arando  1 1.0 1.0 1 1.0
8  Brais Bello  0 4.0 0.0 0 4.0
9  Germán González  0 3.0 0.0 0 3.0
10Andrea Alonso  0 2.0 0.0 0 2.0


 

Inicio do Torneo Benxamin FischerRandom

1  Antia Salgado  2 2.0 3.0 2 2.0
    Lara Quintáns  2 2.0 3.0 2 2.0
3  Yare Brea  2 1.5 3.0 2 1.5
4  Ignacio Canosa  2 1.0 3.0 2 1.0
    Lucas Vilas  2 1.0 3.0 2 1.0
    Martín Fernández  2 1.0 3.0 2 1.0
7  Diego Calle Cardozo  1.5 2.0 2.0 1 2.0
    Noelia Furelos  1.5 2.0 2.0 1 2.0
9  Sara Salgado  1 3.0 2.0 1 3.0
    Sofia Scaniello  1 3.0 2.0 1 3.0
11 Alejandro Salas  1 2.5 2.0 1 2.5
     Noa Antelo  1 2.5 2.0 1 2.5
13 Alejandro Moreira  1 2.5 1.0 1 2.5
14 Martín Freijeiro  1 2.0 2.0 1 2.0
15 Kai Yuan Wang Guo  1 2.0 1.0 1 2.0
     Mario castro  1 2.0 1.0 1 2.0
17 Alejandro Miras  1 1.5 1.5 0 1.5
     Tomás Ben fernández  1 1.5 1.5 0 1.5
19 Hugo Gutiérrez  1 1.0 1.0 1 1.0
     Iván Pérez  1 1.0 1.0 1 1.0
21 Alvaro núñez  0.5 3.0 1.0 0 3.0
22 Juan Castro  0.5 2.5 1.0 0 2.5
23 Iago Rivas  0.5 2.0 1.0 0 2.0
24 Sergio Barbeira  0.5 1.5 1.0 0 1.5
25 Daniel Maderuelo  0.5 1.5 0.5 0 1.5
     Lea Krasimirova  0.5 1.5 0.5 0 1.5
27 Andrés Castro  0 3.0 0.0 0 3.0
     Antonio Pérez  0 3.0 0.0 0 3.0
     Sergio García Fernández  0 3.0 0.0 0 3.0
30 Clara González  0 2.0 0.0 0 2.0

No hay comentarios:

Publicar un comentario